教育部規(guī)定的首期“雙高計劃”76項標志性成果
?
黨建思政 ? ? ? ? ? ? | 序號 | 項目 | 發(fā)證部門/機構 | 單位 |
1 | 全國高?!半p帶頭人”教師黨支部書記工作室 | 教育部力公廳 | 項數 | |
2 | 全國黨建工作示范高校、標桿院系、樣板支部培育創(chuàng)建單位 | 教育部辦公廳 | 項數 | |
3 | 國家課程思政教學研究示范中心、示范課程、教學名師和團隊 | 教育部 | 項數 | |
4 | 高校思想政治工作有關培育建設項目 | 教育部思想政治工作司 | 項數 | |
5 | 全國高校思想政治理論課教學展示活動評選 | 教育部社會科學司 | 一、二、三等獎項數 | |
6 | 五四紅旗團委(團支部)、全國優(yōu)秀共青團員、全國優(yōu)秀共青團干部 | 共青團中央 | 項數 | |
人才培養(yǎng) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 7 | 國家級教學成果獎 | 教育部 | 特、一、二等獎項數 |
8 | 職業(yè)教育國家規(guī)劃教材書目 | 教育部辦公廳 | 項數 | |
9 | 全國教材建設獎 | 國家教材委員會 | 特、一、二等獎項數 | |
10 | 全國職業(yè)院校技能大賽 | 教育部職業(yè)教育與成人教育司 | 一、二、三等獎項數 | |
11 | 全國職業(yè)院校技能大賽承辦 | 教育部職業(yè)教育與成人教育司 | 項數 | |
12 | 全國首屆職業(yè)技能大賽 | 人力資源和社會保障部 | 金、銀、銅牌、優(yōu)勝項數 | |
13 | 世界技能大賽 | 人力資源和社會保障部 | 金、銀、銅牌、優(yōu)勝項數 | |
14 | 世界職業(yè)院校技能大賽 | 教育部 | 金、銀、銅牌、優(yōu)勝項數 | |
15 | 全國技能大賽 | 人力資源和社會保障部 | 金、銀、銅牌、優(yōu)勝項數 | |
16 | 中國“互聯網+”大學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽 | 教育部 | 金、銀、銅牌項數 | |
17 | “挑戰(zhàn)杯”全國大學生課外學術科技作品競賽 | 團中央 | 特、一、二、三等獎項數 | |
18 | “挑戰(zhàn)杯”中國大學生創(chuàng)業(yè)計劃競賽 | 團中央 | 金、銀、銅牌項數 | |
19 | 全國大學生藝術展演 | 教育部辦公廳 | 項數 | |
20 | 全國大學生電子設計競賽 | 教育部高等教育司和工業(yè)和信息化部人事司 | 特、一、二、三等獎項數 | |
21 | 全國創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)典型經驗高校 | 教育部辦公廳 | 項數 | |
22 | 青年文明號 | 團中央 | 項數 | |
23 | 國防教育特色學校 | 教育部 | 項數 | |
24 | 示范性職業(yè)教育集團(聯盟)培育單位 | 教育部職業(yè)教育與成人教育司 | 項數 | |
25 | 國家備案眾創(chuàng)空間 | 科技部 | 項數 | |
26 | 全國普通高校中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化傳承基地 | 教育部力公廳 | 項數 | |
27 | “互聯網+中國制造2025”產教融合促進計劃建設院校 | 教育部學校規(guī)劃建設發(fā)展中心 | 項數 | |
28 | 全國普通高校畢業(yè)生就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作典型案例 | 教育部 | 項數 | |
29 | “推普助力鄉(xiāng)村振興”全國大學生暑期社會實踐志愿服務活動 | 教育部語言文字應用管理司 | 項數 | |
30 | “推普脫貧攻堅”全國大學生暑期社會實踐專項活動 | 教育部語用司 | 項數 | |
31 | “全國大學生網絡文化節(jié)”和“全國高校網絡教育優(yōu)秀作品推選展示活動” | 教育部思想政治工作司 | 項數 | |
? ? ? ? ? ? ? 師資隊伍 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 32 | 國家“萬人計劃”教學名師 | 中共中央組織部力公廳 | 項數 |
33 | 全國優(yōu)秀教師、全國優(yōu)秀教育工作者 | 教育部 | 項數 | |
34 | 全國教書育人楷模 | 中宣部、教育部 | 項數 | |
35 | 全國教育系統(tǒng)先進集體、模范教師、先進工作者 | 人力資源和社會保障部、教育部 | 項數 | |
36 | 全國五一勞動獎章、工人先鋒號 | 中華全國總工會 | 項數 | |
37 | 全國技術能手 | 人力資源和社會保障部 | 項數 | |
38 | 全國青年崗位能手 | 共青團中央、人力資源和社會保障部 | 項數 | |
39 | 國家級職業(yè)教育教師教學創(chuàng)新團隊 | 教育部 | 項數 | |
40 | 全國高校黃大年式教師團隊 | 教育部教師工作司 | 項數 | |
41 | 全國職業(yè)院校技能大賽教學能力比賽(第一單位) | 教育部辦公廳 | 一、二、三等獎項數 | |
42 | 最美高校輔導員、全國高校輔導員年度人物 | 教育部辦公廳 | 項數 | |
43 | 全國高校輔導員素質能力大賽 | 教育部辦公廳 | 一、二、三等獎項數 | |
44 | 全國行業(yè)職業(yè)教育教學指導委員會、教育部職業(yè)院校教學(教育)指導委員會委員 | 教育部 | 項數 | |
45 | 全國脫貧攻堅先進集體和先進個人 | 中共中央國務院 | 項數 | |
46 | 高等職業(yè)學?!半p師型”教師隊伍建設典型案例、首批高等職業(yè)學?!半p師型”教師個人專業(yè)發(fā)展典型案例 | 教育部教師工作司 | 項數 | |
47 | 職業(yè)教育教師教學創(chuàng)新團隊課題 | 教育部力公廳 | 項數 | |
48 | 全國職業(yè)院校校長培訓基地 | 教育部職業(yè)教育與成人教育司 | 項數 | |
49 | 國家級職業(yè)教育教師教學創(chuàng)新團隊培訓基地 | 教育部教師工作司 | 項數 | |
50 | 全國高校畢業(yè)生基層就業(yè)卓越獎 | 教育部高校學生司, | 項數 | |
51 | 國家級職業(yè)教育“雙師型”教師培訓基地 | 教育部辦公廳 | 項數 | |
? 科研與社會服 務 ? ? ? ? ? ? ? ? | 52 | 全國鄉(xiāng)村振興人才培養(yǎng)優(yōu)質校 | 農業(yè)農村部力公廳、教育部力公廳 | 項數 |
53 | 國家自然科學基金項目 | 國家自然科學基金委員會 | 項數 | |
54 | 國家社會科學基金項目 | 全國哲學社會科學工作辦公室 | 項數 | |
55 | 全國教育科學規(guī)劃項目 | 全國教育科學規(guī)劃領導小組辦公室 | 項數 | |
56 | 國家藝術基金項目 | 國家藝術基金管理中心 | 項數 | |
57 | 高等學??茖W研究優(yōu)秀成果獎 (自然科學獎、技術發(fā)明獎、科學技術進步獎、青年科學獎) | 教育部辦公廳 | 一、二、三等獎項數 | |
58 | 國家級專業(yè)技術人員繼續(xù)教育基地 | 人力資源和社會保障部 | 項數 | |
59 | 教育部人文社會科學研究一般項目 | 教育部社會科學司 | 項數 | |
60 | 首批市域產教聯合體 | 教育部力公廳 | 項數 | |
學校治理 ? ? ? | 61 | 全國文明校園 | 中央精神文明建設指導委員會、教育部 | 項數 |
62 | 全國公共機構水效領跑者 | 國家機關事務管理局、國家發(fā)展和改革委員會、水利部 | 項數 | |
63 | 國家節(jié)約型公共機構示范單位、公共機構能效領跑者 | 國家機關事務管理局、國家發(fā)展改革委、財政部 | 項數 | |
64 | 首批全國急救教育試點學校公示名單 | 教育部體育衛(wèi)生與藝術教育司 | 項數 | |
? ? 信息化建設 ? ? ? ? ? | 65 | 全國職業(yè)教育信息化標桿校 | 中央電化教育館 | 項數 |
66 | 國家精品在線開放課程 | 教育部辦公廳 | 項數 | |
67 | 國家級職業(yè)教育專業(yè)教學資源庫 | 教育部職業(yè)教育與成人教司 | 項數 | |
68 | 網絡學習空間應用普及優(yōu)秀學校 | 教育部力公廳 | 項數 | |
69 | 職業(yè)教育示范性虛擬仿真實訓基地培育項目 | 教育部職業(yè)教育與成人教育司 | 項數 | |
70 | 教育信息化教學應用實踐共同體項目 | 教育部科學技術與信息化司 | 項數 | |
國際交流 ? ? ? ? ? | 71 | 一帶一路暨金磚國家技能發(fā)展與技術創(chuàng)新大賽獲獎 | 教育部中外人文交流中心 | 金、銀、銅牌、優(yōu)勝項數 |
72 | 教育部“人文交流經世項目”首批“經世國際學院” | 教育部中外人文交流中心 | 項數 | |
73 | 職業(yè)教育“走出去”試點項目學校 | 教育部辦公廳、職成司 | 項數 | |
74 | “中文工坊”項目 | 教育部中外語言交流合作中心 | 項數 | |
75 | “中文+職業(yè)技能”教學資源建設項目 | 教育部中外語言交流合作中心 | 項數 | |
76 | 漢語橋“中文+職業(yè)技能”線上團組交流項目 | 教育部中外語言交流合作中心 | 項數 |
?
- 上一篇:新雙高標志性成果
- 下一篇:沒有了

湘公網安備 43040602000090號