教育部規(guī)定的首期“雙高計(jì)劃”76項(xiàng)標(biāo)志性成果
?
黨建思政 ? ? ? ? ? ? | 序號 | 項(xiàng)目 | 發(fā)證部門/機(jī)構(gòu) | 單位 |
1 | 全國高?!半p帶頭人”教師黨支部書記工作室 | 教育部力公廳 | 項(xiàng)數(shù) | |
2 | 全國黨建工作示范高校、標(biāo)桿院系、樣板支部培育創(chuàng)建單位 | 教育部辦公廳 | 項(xiàng)數(shù) | |
3 | 國家課程思政教學(xué)研究示范中心、示范課程、教學(xué)名師和團(tuán)隊(duì) | 教育部 | 項(xiàng)數(shù) | |
4 | 高校思想政治工作有關(guān)培育建設(shè)項(xiàng)目 | 教育部思想政治工作司 | 項(xiàng)數(shù) | |
5 | 全國高校思想政治理論課教學(xué)展示活動評選 | 教育部社會科學(xué)司 | 一、二、三等獎項(xiàng)數(shù) | |
6 | 五四紅旗團(tuán)委(團(tuán)支部)、全國優(yōu)秀共青團(tuán)員、全國優(yōu)秀共青團(tuán)干部 | 共青團(tuán)中央 | 項(xiàng)數(shù) | |
人才培養(yǎng) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 7 | 國家級教學(xué)成果獎 | 教育部 | 特、一、二等獎項(xiàng)數(shù) |
8 | 職業(yè)教育國家規(guī)劃教材書目 | 教育部辦公廳 | 項(xiàng)數(shù) | |
9 | 全國教材建設(shè)獎 | 國家教材委員會 | 特、一、二等獎項(xiàng)數(shù) | |
10 | 全國職業(yè)院校技能大賽 | 教育部職業(yè)教育與成人教育司 | 一、二、三等獎項(xiàng)數(shù) | |
11 | 全國職業(yè)院校技能大賽承辦 | 教育部職業(yè)教育與成人教育司 | 項(xiàng)數(shù) | |
12 | 全國首屆職業(yè)技能大賽 | 人力資源和社會保障部 | 金、銀、銅牌、優(yōu)勝項(xiàng)數(shù) | |
13 | 世界技能大賽 | 人力資源和社會保障部 | 金、銀、銅牌、優(yōu)勝項(xiàng)數(shù) | |
14 | 世界職業(yè)院校技能大賽 | 教育部 | 金、銀、銅牌、優(yōu)勝項(xiàng)數(shù) | |
15 | 全國技能大賽 | 人力資源和社會保障部 | 金、銀、銅牌、優(yōu)勝項(xiàng)數(shù) | |
16 | 中國“互聯(lián)網(wǎng)+”大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽 | 教育部 | 金、銀、銅牌項(xiàng)數(shù) | |
17 | “挑戰(zhàn)杯”全國大學(xué)生課外學(xué)術(shù)科技作品競賽 | 團(tuán)中央 | 特、一、二、三等獎項(xiàng)數(shù) | |
18 | “挑戰(zhàn)杯”中國大學(xué)生創(chuàng)業(yè)計(jì)劃競賽 | 團(tuán)中央 | 金、銀、銅牌項(xiàng)數(shù) | |
19 | 全國大學(xué)生藝術(shù)展演 | 教育部辦公廳 | 項(xiàng)數(shù) | |
20 | 全國大學(xué)生電子設(shè)計(jì)競賽 | 教育部高等教育司和工業(yè)和信息化部人事司 | 特、一、二、三等獎項(xiàng)數(shù) | |
21 | 全國創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)典型經(jīng)驗(yàn)高校 | 教育部辦公廳 | 項(xiàng)數(shù) | |
22 | 青年文明號 | 團(tuán)中央 | 項(xiàng)數(shù) | |
23 | 國防教育特色學(xué)校 | 教育部 | 項(xiàng)數(shù) | |
24 | 示范性職業(yè)教育集團(tuán)(聯(lián)盟)培育單位 | 教育部職業(yè)教育與成人教育司 | 項(xiàng)數(shù) | |
25 | 國家備案眾創(chuàng)空間 | 科技部 | 項(xiàng)數(shù) | |
26 | 全國普通高校中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化傳承基地 | 教育部力公廳 | 項(xiàng)數(shù) | |
27 | “互聯(lián)網(wǎng)+中國制造2025”產(chǎn)教融合促進(jìn)計(jì)劃建設(shè)院校 | 教育部學(xué)校規(guī)劃建設(shè)發(fā)展中心 | 項(xiàng)數(shù) | |
28 | 全國普通高校畢業(yè)生就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作典型案例 | 教育部 | 項(xiàng)數(shù) | |
29 | “推普助力鄉(xiāng)村振興”全國大學(xué)生暑期社會實(shí)踐志愿服務(wù)活動 | 教育部語言文字應(yīng)用管理司 | 項(xiàng)數(shù) | |
30 | “推普脫貧攻堅(jiān)”全國大學(xué)生暑期社會實(shí)踐專項(xiàng)活動 | 教育部語用司 | 項(xiàng)數(shù) | |
31 | “全國大學(xué)生網(wǎng)絡(luò)文化節(jié)”和“全國高校網(wǎng)絡(luò)教育優(yōu)秀作品推選展示活動” | 教育部思想政治工作司 | 項(xiàng)數(shù) | |
? ? ? ? ? ? ? 師資隊(duì)伍 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 32 | 國家“萬人計(jì)劃”教學(xué)名師 | 中共中央組織部力公廳 | 項(xiàng)數(shù) |
33 | 全國優(yōu)秀教師、全國優(yōu)秀教育工作者 | 教育部 | 項(xiàng)數(shù) | |
34 | 全國教書育人楷模 | 中宣部、教育部 | 項(xiàng)數(shù) | |
35 | 全國教育系統(tǒng)先進(jìn)集體、模范教師、先進(jìn)工作者 | 人力資源和社會保障部、教育部 | 項(xiàng)數(shù) | |
36 | 全國五一勞動獎?wù)隆⒐と讼蠕h號 | 中華全國總工會 | 項(xiàng)數(shù) | |
37 | 全國技術(shù)能手 | 人力資源和社會保障部 | 項(xiàng)數(shù) | |
38 | 全國青年崗位能手 | 共青團(tuán)中央、人力資源和社會保障部 | 項(xiàng)數(shù) | |
39 | 國家級職業(yè)教育教師教學(xué)創(chuàng)新團(tuán)隊(duì) | 教育部 | 項(xiàng)數(shù) | |
40 | 全國高校黃大年式教師團(tuán)隊(duì) | 教育部教師工作司 | 項(xiàng)數(shù) | |
41 | 全國職業(yè)院校技能大賽教學(xué)能力比賽(第一單位) | 教育部辦公廳 | 一、二、三等獎項(xiàng)數(shù) | |
42 | 最美高校輔導(dǎo)員、全國高校輔導(dǎo)員年度人物 | 教育部辦公廳 | 項(xiàng)數(shù) | |
43 | 全國高校輔導(dǎo)員素質(zhì)能力大賽 | 教育部辦公廳 | 一、二、三等獎項(xiàng)數(shù) | |
44 | 全國行業(yè)職業(yè)教育教學(xué)指導(dǎo)委員會、教育部職業(yè)院校教學(xué)(教育)指導(dǎo)委員會委員 | 教育部 | 項(xiàng)數(shù) | |
45 | 全國脫貧攻堅(jiān)先進(jìn)集體和先進(jìn)個(gè)人 | 中共中央國務(wù)院 | 項(xiàng)數(shù) | |
46 | 高等職業(yè)學(xué)?!半p師型”教師隊(duì)伍建設(shè)典型案例、首批高等職業(yè)學(xué)?!半p師型”教師個(gè)人專業(yè)發(fā)展典型案例 | 教育部教師工作司 | 項(xiàng)數(shù) | |
47 | 職業(yè)教育教師教學(xué)創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)課題 | 教育部力公廳 | 項(xiàng)數(shù) | |
48 | 全國職業(yè)院校校長培訓(xùn)基地 | 教育部職業(yè)教育與成人教育司 | 項(xiàng)數(shù) | |
49 | 國家級職業(yè)教育教師教學(xué)創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)培訓(xùn)基地 | 教育部教師工作司 | 項(xiàng)數(shù) | |
50 | 全國高校畢業(yè)生基層就業(yè)卓越獎 | 教育部高校學(xué)生司, | 項(xiàng)數(shù) | |
51 | 國家級職業(yè)教育“雙師型”教師培訓(xùn)基地 | 教育部辦公廳 | 項(xiàng)數(shù) | |
? 科研與社會服 務(wù) ? ? ? ? ? ? ? ? | 52 | 全國鄉(xiāng)村振興人才培養(yǎng)優(yōu)質(zhì)校 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部力公廳、教育部力公廳 | 項(xiàng)數(shù) |
53 | 國家自然科學(xué)基金項(xiàng)目 | 國家自然科學(xué)基金委員會 | 項(xiàng)數(shù) | |
54 | 國家社會科學(xué)基金項(xiàng)目 | 全國哲學(xué)社會科學(xué)工作辦公室 | 項(xiàng)數(shù) | |
55 | 全國教育科學(xué)規(guī)劃項(xiàng)目 | 全國教育科學(xué)規(guī)劃領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 | 項(xiàng)數(shù) | |
56 | 國家藝術(shù)基金項(xiàng)目 | 國家藝術(shù)基金管理中心 | 項(xiàng)數(shù) | |
57 | 高等學(xué)校科學(xué)研究優(yōu)秀成果獎 (自然科學(xué)獎、技術(shù)發(fā)明獎、科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎、青年科學(xué)獎) | 教育部辦公廳 | 一、二、三等獎項(xiàng)數(shù) | |
58 | 國家級專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育基地 | 人力資源和社會保障部 | 項(xiàng)數(shù) | |
59 | 教育部人文社會科學(xué)研究一般項(xiàng)目 | 教育部社會科學(xué)司 | 項(xiàng)數(shù) | |
60 | 首批市域產(chǎn)教聯(lián)合體 | 教育部力公廳 | 項(xiàng)數(shù) | |
學(xué)校治理 ? ? ? | 61 | 全國文明校園 | 中央精神文明建設(shè)指導(dǎo)委員會、教育部 | 項(xiàng)數(shù) |
62 | 全國公共機(jī)構(gòu)水效領(lǐng)跑者 | 國家機(jī)關(guān)事務(wù)管理局、國家發(fā)展和改革委員會、水利部 | 項(xiàng)數(shù) | |
63 | 國家節(jié)約型公共機(jī)構(gòu)示范單位、公共機(jī)構(gòu)能效領(lǐng)跑者 | 國家機(jī)關(guān)事務(wù)管理局、國家發(fā)展改革委、財(cái)政部 | 項(xiàng)數(shù) | |
64 | 首批全國急救教育試點(diǎn)學(xué)校公示名單 | 教育部體育衛(wèi)生與藝術(shù)教育司 | 項(xiàng)數(shù) | |
? ? 信息化建設(shè) ? ? ? ? ? | 65 | 全國職業(yè)教育信息化標(biāo)桿校 | 中央電化教育館 | 項(xiàng)數(shù) |
66 | 國家精品在線開放課程 | 教育部辦公廳 | 項(xiàng)數(shù) | |
67 | 國家級職業(yè)教育專業(yè)教學(xué)資源庫 | 教育部職業(yè)教育與成人教司 | 項(xiàng)數(shù) | |
68 | 網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)空間應(yīng)用普及優(yōu)秀學(xué)校 | 教育部力公廳 | 項(xiàng)數(shù) | |
69 | 職業(yè)教育示范性虛擬仿真實(shí)訓(xùn)基地培育項(xiàng)目 | 教育部職業(yè)教育與成人教育司 | 項(xiàng)數(shù) | |
70 | 教育信息化教學(xué)應(yīng)用實(shí)踐共同體項(xiàng)目 | 教育部科學(xué)技術(shù)與信息化司 | 項(xiàng)數(shù) | |
國際交流 ? ? ? ? ? | 71 | 一帶一路暨金磚國家技能發(fā)展與技術(shù)創(chuàng)新大賽獲獎 | 教育部中外人文交流中心 | 金、銀、銅牌、優(yōu)勝項(xiàng)數(shù) |
72 | 教育部“人文交流經(jīng)世項(xiàng)目”首批“經(jīng)世國際學(xué)院” | 教育部中外人文交流中心 | 項(xiàng)數(shù) | |
73 | 職業(yè)教育“走出去”試點(diǎn)項(xiàng)目學(xué)校 | 教育部辦公廳、職成司 | 項(xiàng)數(shù) | |
74 | “中文工坊”項(xiàng)目 | 教育部中外語言交流合作中心 | 項(xiàng)數(shù) | |
75 | “中文+職業(yè)技能”教學(xué)資源建設(shè)項(xiàng)目 | 教育部中外語言交流合作中心 | 項(xiàng)數(shù) | |
76 | 漢語橋“中文+職業(yè)技能”線上團(tuán)組交流項(xiàng)目 | 教育部中外語言交流合作中心 | 項(xiàng)數(shù) |
?
- 上一篇:新雙高標(biāo)志性成果
- 下一篇:沒有了

湘公網(wǎng)安備 43040602000090號