第二十五期職業(yè)技能等級(jí)認(rèn)定成績(jī)
日期:2025-11-20 作者: 來(lái)源: 瀏覽量:9
| ? ? ?? ?第25期職業(yè)技能等級(jí)認(rèn)定考試考生成績(jī)一覽表(社會(huì)89人院校21人) | ||||||
| 序號(hào) | 姓名 | 證件號(hào)碼 | 認(rèn)定職業(yè) | 技能等級(jí) | 考評(píng) 成績(jī) | 備注 |
| 1 | 張樹麗 | 341125199011****** | 育嬰員 | 三級(jí) | 不合格 | 社會(huì) |
| 2 | 周旺 | 430321199802****** | 育嬰員 | 三級(jí) | 良好 | 社會(huì) |
| 3 | 張歡歡 | 430422199409****** | 保育師 | 三級(jí) | 良好 | 社會(huì) |
| 4 | 曾定平 | 430411198108****** | 育嬰員 | 三級(jí) | 合格 | 社會(huì) |
| 5 | 桂麗娟 | 430802197710****** | 保育師 | 三級(jí) | 合格 | 社會(huì) |
| 6 | 何悅怡 | 430422199510****** | 育嬰員 | 四級(jí) | 良好 | 社會(huì) |
| 7 | 唐麗華 | 430405199104****** | 育嬰員 | 四級(jí) | 良好 | 社會(huì) |
| 8 | 朱薇 | 430424198810****** | 育嬰員 | 三級(jí) | 合格 | 社會(huì) |
| 9 | 唐小麗 | 430422198403****** | 保育師 | 四級(jí) | 合格 | 社會(huì) |
| 10 | 何中娟 | 430426198509****** | 育嬰員 | 三級(jí) | 良好 | 社會(huì) |
| 11 | 張榕 | 430221198411****** | 保育師 | 三級(jí) | 合格 | 社會(huì) |
| 12 | 劉適敏 | 430426198910****** | 育嬰員 | 三級(jí) | 合格 | 社會(huì) |
| 13 | 劉璐 | 420204198408****** | 保育師 | 三級(jí) | 良好 | 社會(huì) |
| 14 | 王馨 | 430421198909****** | 保育師 | 四級(jí) | 不合格 | 社會(huì) |
| 15 | 謝少封 | 430481199811****** | 育嬰員 | 三級(jí) | 良好 | 社會(huì) |
| 16 | 唐婷 | 430406199605****** | 保育師 | 四級(jí) | 良好 | 社會(huì) |
| 17 | 柏艷麗 | 432930198010****** | 育嬰員 | 四級(jí) | 合格 | 社會(huì) |
| 18 | 肖丹丹 | 430426200006****** | 育嬰員 | 三級(jí) | 合格 | 社會(huì) |
| 19 | 何亞會(huì) | 622628199802****** | 育嬰員 | 四級(jí) | 良好 | 社會(huì) |
| 20 | 劉琛 | 430403197807****** | 育嬰員 | 四級(jí) | 合格 | 社會(huì) |
| 21 | 劉桂英 | 430422199007****** | 育嬰員 | 三級(jí) | 合格 | 社會(huì) |
| 22 | 李艷芳 | 430422200305****** | 育嬰員 | 四級(jí) | 良好 | 社會(huì) |
| 23 | 王小雨 | 430421198706****** | 育嬰員 | 三級(jí) | 良好 | 社會(huì) |
| 24 | 程雙娟 | 430426199907****** | 育嬰員 | 四級(jí) | 良好 | 社會(huì) |
| 25 | 楊小紅 | 510722198705****** | 保育師 | 四級(jí) | 良好 | 社會(huì) |
| 26 | 馮賽賽 | 410211198710****** | 育嬰員 | 四級(jí) | 合格 | 社會(huì) |
| 27 | 王麗 | 430424198702****** | 育嬰員 | 四級(jí) | 合格 | 社會(huì) |
| 28 | 鄧移群 | 432922197601****** | 保育師 | 四級(jí) | 合格 | 社會(huì) |
| 29 | 劉子榕 | 430406200112****** | 育嬰員 | 三級(jí) | 良好 | 社會(huì) |
| 30 | 陳關(guān)香 | 431121199705****** | 育嬰員 | 四級(jí) | 合格 | 社會(huì) |
| 31 | 劉懿獻(xiàn) | 430407199206****** | 育嬰員 | 三級(jí) | 合格 | 社會(huì) |
| 32 | 李昱燁 | 430405200009****** | 育嬰員 | 四級(jí) | 合格 | 社會(huì) |
| 33 | 周唯 | 430421198612****** | 育嬰員 | 四級(jí) | 良好 | 社會(huì) |
| 34 | 彭睿琦 | 430406199903****** | 保育師 | 四級(jí) | 合格 | 社會(huì) |
| 35 | 楊靚 | 430421199806****** | 育嬰員 | 三級(jí) | 良好 | 社會(huì) |
| 36 | 李佩霖 | 430405199908****** | 保育師 | 三級(jí) | 良好 | 社會(huì) |
| 37 | 萬(wàn)方媛 | 430406199305****** | 保育師 | 三級(jí) | 良好 | 社會(huì) |
| 38 | 顏佳麗 | 430405199608****** | 育嬰員 | 三級(jí) | 合格 | 社會(huì) |
| 39 | 姜習(xí)榮 | 430181199208****** | 育嬰員 | 三級(jí) | 合格 | 社會(huì) |
| 40 | 李皙 | 430422199606****** | 保育師 | 三級(jí) | 良好 | 社會(huì) |
| 41 | 萬(wàn)蓮花 | 430421198701****** | 育嬰員 | 四級(jí) | 合格 | 社會(huì) |
| 42 | 陳濤濤 | 430424199605****** | 保育師 | 四級(jí) | 良好 | 社會(huì) |
| 43 | 羅若男 | 430426199010****** | 育嬰員 | 三級(jí) | 合格 | 社會(huì) |
| 44 | 肖洋哲 | 430426200104****** | 保育師 | 三級(jí) | 良好 | 社會(huì) |
| 45 | 王莉莎 | 431102198605****** | 育嬰員 | 四級(jí) | 合格 | 社會(huì) |
| 46 | 謝培賽 | 430422200105****** | 育嬰員 | 四級(jí) | 合格 | 社會(huì) |
| 47 | 王璐 | 430421199111****** | 育嬰員 | 四級(jí) | 合格 | 社會(huì) |
| 48 | 席沙利 | 430421198908****** | 育嬰員 | 四級(jí) | 合格 | 社會(huì) |
| 49 | 鄧育艷 | 430482198203****** | 育嬰員 | 四級(jí) | 合格 | 社會(huì) |
| 50 | 陳潔 | 430523199707****** | 育嬰員 | 四級(jí) | 合格 | 社會(huì) |
| 51 | 李盼 | 430406199409****** | 育嬰員 | 三級(jí) | 合格 | 社會(huì) |
| 52 | 蔣春梅 | 430422197904****** | 育嬰員 | 四級(jí) | 合格 | 社會(huì) |
| 53 | 周媛 | 430405200112****** | 育嬰員 | 三級(jí) | 合格 | 社會(huì) |
| 54 | 高潔 | 430502199208****** | 育嬰員 | 四級(jí) | 合格 | 社會(huì) |
| 55 | 劉紅美 | 370830198401****** | 育嬰員 | 四級(jí) | 合格 | 社會(huì) |
| 56 | 肖雯 | 430421199306****** | 育嬰員 | 四級(jí) | 合格 | 社會(huì) |
| 57 | 陳嘉 | 430424200105****** | 保育師 | 三級(jí) | 合格 | 社會(huì) |
| 58 | 周琦 | 430421199009****** | 育嬰員 | 四級(jí) | 合格 | 社會(huì) |
| 59 | 鄭婷 | 430408199811****** | 育嬰員 | 三級(jí) | 合格 | 社會(huì) |
| 60 | 劉燕 | 430422199104****** | 保育師 | 三級(jí) | 合格 | 社會(huì) |
| 61 | 劉茗 | 430411198506****** | 育嬰員 | 四級(jí) | 合格 | 社會(huì) |
| 62 | 劉欣 | 430405199003****** | 育嬰員 | 四級(jí) | 合格 | 社會(huì) |
| 63 | 陳妮 | 430482199001****** | 育嬰員 | 四級(jí) | 合格 | 社會(huì) |
| 64 | 譚君輝 | 430422197609****** | 育嬰員 | 四級(jí) | 合格 | 社會(huì) |
| 65 | 王清 | 430421199203****** | 育嬰員 | 四級(jí) | 合格 | 社會(huì) |
| 66 | 賀蘭 | 430422198810****** | 育嬰員 | 四級(jí) | 合格 | 社會(huì) |
| 67 | 宋梅 | 341622198110****** | 育嬰員 | 四級(jí) | 合格 | 社會(huì) |
| 68 | 肖琴娥 | 430424199505****** | 育嬰員 | 四級(jí) | 合格 | 社會(huì) |
| 69 | 蔡金枝 | 430405198907****** | 育嬰員 | 四級(jí) | 合格 | 社會(huì) |
| 70 | 李密 | 430626198909****** | 育嬰員 | 四級(jí) | 合格 | 社會(huì) |
| 71 | 阮彥泱 | 431026199105****** | 育嬰員 | 四級(jí) | 合格 | 社會(huì) |
| 72 | 尹巧麗 | 430422198911****** | 育嬰員 | 四級(jí) | 合格 | 社會(huì) |
| 73 | 肖霞 | 430408198704****** | 育嬰員 | 四級(jí) | 合格 | 社會(huì) |
| 74 | 唐玲 | 430421198707****** | 育嬰員 | 四級(jí) | 合格 | 社會(huì) |
| 75 | 全宏菊 | 430422199105****** | 育嬰員 | 四級(jí) | 合格 | 社會(huì) |
| 76 | 黃華麗 | 430422199406****** | 育嬰員 | 四級(jí) | 合格 | 社會(huì) |
| 77 | 陶慧 | 430419198004****** | 育嬰員 | 四級(jí) | 合格 | 社會(huì) |
| 78 | 王許軻 | 430408199902****** | 育嬰員 | 四級(jí) | 合格 | 社會(huì) |
| 79 | 袁垚 | 430981199204****** | 育嬰員 | 四級(jí) | 合格 | 社會(huì) |
| 80 | 羅陽(yáng) | 430422199805****** | 保育師 | 四級(jí) | 合格 | 社會(huì) |
| 81 | 歐陽(yáng)艷娥 | 430421198110****** | 育嬰員 | 四級(jí) | 合格 | 社會(huì) |
| 82 | 袁婷 | 430981198806****** | 育嬰員 | 四級(jí) | 合格 | 社會(huì) |
| 83 | 廖子涵 | 430407200002****** | 育嬰員 | 四級(jí) | 合格 | 社會(huì) |
| 84 | 鄧玨瑾 | 430408198810****** | 育嬰員 | 四級(jí) | 合格 | 社會(huì) |
| 85 | 吳姍娜 | 430422199408****** | 育嬰員 | 四級(jí) | 合格 | 社會(huì) |
| 86 | 楊婷婕 | 430407199402****** | 育嬰員 | 四級(jí) | 合格 | 社會(huì) |
| 87 | 羅慧娟 | 430425198107****** | 育嬰員 | 四級(jí) | 合格 | 社會(huì) |
| 88 | 肖沙沙 | 430405199908****** | 育嬰員 | 四級(jí) | 合格 | 社會(huì) |
| 89 | 夏瓊瓊 | 430421199304****** | 育嬰員 | 四級(jí) | 合格 | 社會(huì) |
| 90 | 張亞麗 | 430482200509****** | 育嬰員 | 三級(jí) | 合格 | 院校 |
| 91 | 羅嘉欣 | 430426200409****** | 育嬰員 | 四級(jí) | 合格 | 院校 |
| 92 | 余玲霞 | 431381200508****** | 育嬰員 | 四級(jí) | 良好 | 院校 |
| 93 | 劉鑫 | 430524200508****** | 育嬰員 | 四級(jí) | 合格 | 院校 |
| 94 | 曾娟慧 | 430726200505****** | 育嬰員 | 四級(jí) | 合格 | 院校 |
| 95 | 陽(yáng)曼姣 | 430422200409****** | 育嬰員 | 四級(jí) | 合格 | 院校 |
| 96 | 張?jiān)卢?/td> | 430405200507****** | 育嬰員 | 四級(jí) | 合格 | 院校 |
| 97 | 孫鑫洋 | 430723200607****** | 育嬰員 | 四級(jí) | 合格 | 院校 |
| 98 | 劉雅玲 | 430481200711****** | 育嬰員 | 四級(jí) | 不合格 | 院校 |
| 99 | 楊燕 | 431321200608****** | 育嬰員 | 四級(jí) | 合格 | 院校 |
| 100 | 劉丙霞 | 430481200601****** | 育嬰員 | 四級(jí) | 合格 | 院校 |
| 101 | 鄧圓菊 | 430481200605****** | 育嬰員 | 四級(jí) | 不合格 | 院校 |
| 102 | 鐘潞娟 | 431027200607****** | 育嬰員 | 四級(jí) | 合格 | 院校 |
| 103 | 劉雅琦 | 430122200610****** | 育嬰員 | 四級(jí) | 合格 | 院校 |
| 104 | 侯玥希 | 430611200608****** | 育嬰員 | 四級(jí) | 合格 | 院校 |
| 105 | 楊靈麗 | 431225200601****** | 育嬰員 | 四級(jí) | 合格 | 院校 |
| 106 | 陽(yáng)希 | 430424200603****** | 育嬰員 | 四級(jí) | 良好 | 院校 |
| 107 | 劉思思 | 430422200611****** | 育嬰員 | 四級(jí) | 合格 | 院校 |
| 108 | 奉洋桂 | 431124200511****** | 育嬰員 | 四級(jí) | 合格 | 院校 |
| 109 | 陳潔 | 430426200804****** | 育嬰員 | 四級(jí) | 不合格 | 院校 |
| 110 | 彭慧寧 | 430426200604****** | 育嬰員 | 四級(jí) | 合格 | 院校 |
湘公網(wǎng)安備 43040602000090號(hào)