第二十六期職業(yè)技能等級認定考試成績
日期:2025-12-12 作者: 來源: 瀏覽量:9
| 第26期職業(yè)技能等級認定考試考生成績一覽表(社會21人院校11人) | ||||||
| 序號 | 姓名 | 證件號碼 | 認定職業(yè) | 技能等級 | 考評 成績 | 備注 |
| 1 | 陳朵 | 430426199401****** | 育嬰員 | 三級 | 合格 | 社會 |
| 2 | 丁蕾 | 430923199502****** | 育嬰員 | 三級 | 合格 | 社會 |
| 3 | 封璇 | 430403198402****** | 育嬰員 | 三級 | 合格 | 社會 |
| 4 | 付榮 | 430621198708****** | 保育師 | 三級 | 合格 | 社會 |
| 5 | 黃樊 | 430204198904****** | 育嬰員 | 三級 | 合格 | 社會 |
| 6 | 黃爍 | 430422199207****** | 育嬰員 | 三級 | 合格 | 社會 |
| 7 | 李艷君 | 430421199405****** | 育嬰員 | 三級 | 合格 | 社會 |
| 8 | 劉益民 | 430403197212****** | 育嬰員 | 三級 | 合格 | 社會 |
| 9 | 陸元妹 | 430481199111****** | 育嬰員 | 三級 | 良好 | 社會 |
| 10 | 毛菲 | 430526199404****** | 育嬰員 | 三級 | 合格 | 社會 |
| 11 | 彭靜 | 430406199705****** | 保育師 | 三級 | 合格 | 社會 |
| 12 | 王蓉 | 430422199512****** | 育嬰員 | 三級 | 合格 | 社會 |
| 13 | 王文慧 | 430481199203****** | 保育師 | 三級 | 合格 | 社會 |
| 14 | 吳琦 | 430725199312****** | 育嬰員 | 三級 | 合格 | 社會 |
| 15 | 肖媛 | 430403197702****** | 保育師 | 三級 | 合格 | 社會 |
| 16 | 謝偉佳 | 430404197403****** | 育嬰員 | 三級 | 良好 | 社會 |
| 17 | 羊紫煜 | 430521199303****** | 育嬰員 | 三級 | 合格 | 社會 |
| 18 | 岳露 | 430407198909****** | 育嬰員 | 三級 | 良好 | 社會 |
| 19 | 張媛媛 | 430421198909****** | 育嬰員 | 三級 | 合格 | 社會 |
| 20 | 歐平 | 430421198809****** | 育嬰員 | 三級 | 合格 | 社會 |
| 21 | 劉子榕 | 430406200112****** | 保育師 | 四級 | 合格 | 社會 |
| 22 | 陳潔 | 430426200804****** | 育嬰員 | 四級 | 合格 | 院校 |
| 23 | 何欣 | 430422200710****** | 育嬰員 | 四級 | 不合格 | 院校 |
| 24 | 劉慧 | 430422200702****** | 育嬰員 | 四級 | 不合格 | 院校 |
| 25 | 劉雅玲 | 430481200711****** | 育嬰員 | 四級 | 合格 | 院校 |
| 26 | 譚佳慧 | 430424200701****** | 育嬰員 | 四級 | 合格 | 院校 |
| 27 | 曠思綺 | 430423200711****** | 保育師 | 四級 | 合格 | 院校 |
| 28 | 廖真 | 430481200710****** | 保育師 | 四級 | 合格 | 院校 |
| 29 | 萬紫燕 | 430421200803****** | 保育師 | 四級 | 合格 | 院校 |
| 30 | 資歡 | 430481200608****** | 保育師 | 四級 | 合格 | 院校 |
| 31 | 鄒娜 | 430426200807****** | 保育師 | 四級 | 不合格 | 院校 |
| 32 | 劉慧玲 | 430481200708****** | 保育師 | 四級 | 合格 | 院校 |
- 上一篇:沒有了
- 下一篇:?2025年11月29日第26期育嬰員保育師職業(yè)技能等級認定考試公告...
湘公網安備 43040602000090號