宿舍衛(wèi)生、安全檢查情況通報9月3日(第一周)
日期:2025-09-05 作者:學(xué)生工作處 來源: 瀏覽量:0
| 衡陽幼兒師范高等??茖W(xué)校宿舍衛(wèi)生檢查信息 | ||||||||||||||
| 2025-2026學(xué)年 秋季學(xué)期 | ||||||||||||||
| 檢查日期:2025-09-03 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 檢查日期 | 周次 | 星期 | 宿舍樓 | 單元 | 樓層 | 宿舍 | 分?jǐn)?shù) | 等級 | 檢查說明 | 檢查人 | 院/系/部 | 班級 | 輔導(dǎo)員 | 班主任 |
| 2025-09-03 | 3 | 3 | 北2宿舍 | 第2層 | 218 | 30 | 不合格 | 宿舍地面衛(wèi)生極差,地面數(shù)個煙頭 | 公寓管理員 | 信息技術(shù)系 | 虛擬2401,虛擬2402 | 王秀靈 | ||
| 2025-09-03 | 3 | 3 | 中3宿舍 | 第2層 | 202 | 30 | 不合格 | 宿舍衛(wèi)生間地面極差 | 公寓管理員 | 信息技術(shù)系 | 現(xiàn)教2301 | 湯曉琳 | ||
| 2025-09-03 | 3 | 3 | 中3宿舍 | 第2層 | 208 | 30 | 不合格 | 宿舍衛(wèi)生間地面衛(wèi)生極差 | 公寓管理員 | 信息技術(shù)系 | 現(xiàn)教2305,現(xiàn)教2304 | 王元輝 | ||
| 2025-09-03 | 3 | 3 | 中3宿舍 | 第2層 | 209 | 30 | 不合格 | 宿舍衛(wèi)生間地面極差 | 公寓管理員 | 信息技術(shù)系 | 現(xiàn)教2305 | 王元輝 | ||
| 2025-09-03 | 3 | 3 | 中3宿舍 | 第3層 | 312 | 30 | 不合格 | 宿舍洗漱臺衛(wèi)生極差 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 早教2302 | 張奕婷 | ||
| 2025-09-03 | 3 | 3 | 中3宿舍 | 第4層 | 410 | 30 | 不合格 | 宿舍衛(wèi)生間地面衛(wèi)生極差 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 數(shù)教2301 | 岳露 | ||
| 2025-09-03 | 3 | 3 | 中3宿舍 | 第5層 | 511 | 30 | 不合格 | 宿舍洗漱臺衛(wèi)生極差 | 公寓管理員 | 音樂與舞蹈系 | 音教2301 | 周玉辰 | ||
| 2025-09-03 | 3 | 3 | 北2宿舍 | 第1層 | 110 | 50 | 不合格 | 宿舍地面衛(wèi)生差 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 運訓(xùn)2401 | 張諍諍 | ||
| 2025-09-03 | 3 | 3 | 北2宿舍 | 第1層 | 126 | 50 | 不合格 | 宿舍地面衛(wèi)生差 | 公寓管理員 | 信息技術(shù)系 | 現(xiàn)教2402,動畫2404 | 梁強,湯曉琳 | ||
| 2025-09-03 | 3 | 3 | 北2宿舍 | 第2層 | 207 | 50 | 不合格 | 宿舍地面衛(wèi)生差 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 運訓(xùn)2403 | 丁妍 | ||
| 2025-09-03 | 3 | 3 | 北2宿舍 | 第3層 | 326 | 50 | 不合格 | 宿舍地面衛(wèi)生差 | 公寓管理員 | 現(xiàn)代服務(wù)與管理系 | 社管2402 | 張夢輝 | ||
| 2025-09-03 | 3 | 3 | 北2宿舍 | 第4層 | 401 | 50 | 不合格 | 宿舍空間區(qū)域雜物擺放雜亂 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 小教高2203 | 劉瑜 | ||
| 2025-09-03 | 3 | 3 | 北2宿舍 | 第4層 | 407 | 50 | 不合格 | 宿舍地面衛(wèi)生差 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 小教高2207,小教高2206 | 唐毓霞,李玲玲 | ||
| 2025-09-03 | 3 | 3 | 東1宿舍 | 1單元 | 第1層 | 136 | 50 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 學(xué)前2402 | 許麗莎 | |
| 2025-09-03 | 3 | 3 | 東2宿舍 | 2單元 | 第1層 | 111 | 50 | 不合格 | 宿舍地面衛(wèi)生差 | 公寓管理員 | 信息技術(shù)系 | 現(xiàn)教2301 | 湯曉琳 | |
| 2025-09-03 | 3 | 3 | 東3宿舍 | 1單元 | 第1層 | 104 | 50 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 小教2403 | 仇瀟 | |
| 2025-09-03 | 3 | 3 | 東3宿舍 | 1單元 | 第1層 | 109 | 50 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 小教2404,小教2403 | 仇瀟 | |
| 2025-09-03 | 3 | 3 | 東3宿舍 | 1單元 | 第3層 | 325 | 50 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差 | 公寓管理員 | 信息技術(shù)系 | 虛擬2401 | 王秀靈 | |
| 2025-09-03 | 3 | 3 | 東3宿舍 | 2單元 | 第2層 | 202 | 50 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 小教高2202 | 鐘素芳 | |
| 2025-09-03 | 3 | 3 | 東3宿舍 | 2單元 | 第2層 | 223 | 50 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 小教2406 | 陳賢 | |
| 2025-09-03 | 3 | 3 | 中3宿舍 | 第2層 | 213 | 50 | 不合格 | 宿舍整體衛(wèi)生差 | 公寓管理員 | 美術(shù)與藝術(shù)設(shè)計系 | 視傳2401 | 汪芷丞 | ||
| 2025-09-03 | 3 | 3 | 南1宿舍 | 1單元 | 第6層 | 631 | 50 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生差 | 公寓管理員 | 美術(shù)與藝術(shù)設(shè)計系 | 美教2301 | 鄭和滔 | |
| 2025-09-03 | 3 | 3 | 南1宿舍 | 2單元 | 第4層 | 406 | 50 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差 | 公寓管理員 | 音樂與舞蹈系 | 音樂2301,音教2301 | 周玉辰 | |
| 2025-09-03 | 3 | 3 | 南1宿舍 | 2單元 | 第4層 | 431 | 50 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差 | 公寓管理員 | 音樂與舞蹈系 | 舞蹈2302 | 金世宇 | |
| 2025-09-03 | 3 | 3 | 南1宿舍 | 2單元 | 第5層 | 505 | 50 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差 | 公寓管理員 | 美術(shù)與藝術(shù)設(shè)計系 | 美教2402 | 石高林 | |
| 2025-09-03 | 3 | 3 | 南1宿舍 | 2單元 | 第6層 | 624 | 50 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差 | 公寓管理員 | 美術(shù)與藝術(shù)設(shè)計系 | 視傳2401 | 汪芷丞 | |
| 2025-09-03 | 3 | 3 | 南1宿舍 | 2單元 | 第6層 | 625 | 50 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差 | 公寓管理員 | 美術(shù)與藝術(shù)設(shè)計系 | 視傳2401 | 汪芷丞 | |
| 2025-09-03 | 3 | 3 | 東1宿舍 | 1單元 | 第1層 | 113 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 學(xué)前2412,學(xué)前2404 | 彭璇,王媛菲 | |
| 2025-09-03 | 3 | 3 | 南1宿舍 | 1單元 | 第3層 | 321 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 學(xué)前高2202 | 鄺彬彬 | |
| 2025-09-03 | 3 | 3 | 南1宿舍 | 1單元 | 第3層 | 322 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 學(xué)前高2202 | 鄺彬彬 | |
| 2025-09-03 | 3 | 3 | 南1宿舍 | 1單元 | 第4層 | 416 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 學(xué)前高2204 | 肖娟 | |
| 2025-09-03 | 3 | 3 | 南1宿舍 | 1單元 | 第5層 | 506 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 學(xué)前高2206 | 谷江南 | |
| 2025-09-03 | 3 | 3 | 南1宿舍 | 1單元 | 第6層 | 617 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 學(xué)前2412 | 王媛菲 | |
宿舍衛(wèi)生、安全檢查情況通報9月3日(第一周).xls
湘公網(wǎng)安備 43040602000090號