宿舍衛(wèi)生、安全檢查情況通報(bào)9月26日(第四周)
日期:2025-09-26 作者:學(xué)生工作處 來源: 瀏覽量:0
| 衡陽(yáng)幼兒師范高等??茖W(xué)校宿舍衛(wèi)生檢查信息 | ||||||||||||||
| 2025-2026學(xué)年 秋季學(xué)期 | ||||||||||||||
| 檢查日期:2025-09-24 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 檢查日期 | 周次 | 星期 | 宿舍樓 | 單元 | 樓層 | 宿舍 | 分?jǐn)?shù) | 等級(jí) | 檢查說明 | 檢查人 | 院/系/部 | 班級(jí) | 輔導(dǎo)員 | 班主任 |
| 2025-09-24 | 6 | 3 | 雁鳴公寓 | 3單元 | 第4層 | 415 | 0 | 不合格 | 宿舍電煮鍋一臺(tái) | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 學(xué)前2319,學(xué)前2320 | 吳鵬,曹文生 | |
| 2025-09-24 | 6 | 3 | 雁鳴公寓 | 4單元 | 第5層 | 519 | 0 | 不合格 | 宿舍電煮鍋一臺(tái) | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 小教2307 | 劉宇帆 | |
| 2025-09-24 | 6 | 3 | 中3宿舍 | 第3層 | 310 | 10 | 不合格 | 宿舍地面衛(wèi)生極差,地面數(shù)個(gè)煙頭,衛(wèi)生間衛(wèi)生極差 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 早教2302 | 張奕婷 | ||
| 2025-09-24 | 6 | 3 | 中3宿舍 | 第3層 | 311 | 10 | 不合格 | 宿舍地面衛(wèi)生極差,地面數(shù)個(gè)煙頭,衛(wèi)生間地面衛(wèi)生極差 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 早教2302 | 張奕婷 | ||
| 2025-09-24 | 6 | 3 | 中3宿舍 | 第2層 | 204 | 30 | 不合格 | 宿舍地面衛(wèi)生極差 | 公寓管理員 | 信息技術(shù)系 | 現(xiàn)教2302 | 王元輝 | ||
| 2025-09-24 | 6 | 3 | 中3宿舍 | 第2層 | 206 | 30 | 不合格 | 宿舍衛(wèi)生間地面衛(wèi)生差 | 公寓管理員 | 信息技術(shù)系 | 現(xiàn)教2303 | 王元輝 | ||
| 2025-09-24 | 6 | 3 | 中3宿舍 | 第2層 | 209 | 30 | 不合格 | 宿舍衛(wèi)生間衛(wèi)生極差 | 公寓管理員 | 信息技術(shù)系 | 現(xiàn)教2305 | 王元輝 | ||
| 2025-09-24 | 6 | 3 | 中3宿舍 | 第3層 | 307 | 30 | 不合格 | 宿舍地面衛(wèi)生差,衛(wèi)生間地面衛(wèi)生差 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 學(xué)前2320 | 吳鵬 | ||
| 2025-09-24 | 6 | 3 | 中3宿舍 | 第4層 | 404 | 30 | 不合格 | 宿舍衛(wèi)生間洗漱臺(tái)衛(wèi)生極差 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 小教2306 | 劉宇帆 | ||
| 2025-09-24 | 6 | 3 | 中3宿舍 | 第5層 | 503 | 30 | 不合格 | 宿舍衛(wèi)生間洗漱臺(tái)衛(wèi)生極差,地面衛(wèi)生差 | 公寓管理員 | 音樂與舞蹈系 | 舞蹈2301 | 吳洋名 | ||
| 2025-09-24 | 6 | 3 | 北2宿舍 | 第2層 | 219 | 50 | 不合格 | 宿舍地面衛(wèi)生差 | 公寓管理員 | 信息技術(shù)系 | 虛擬2402 | 王秀靈 | ||
| 2025-09-24 | 6 | 3 | 北2宿舍 | 第4層 | 401 | 50 | 不合格 | 宿舍地面衛(wèi)生差 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 小教高2203 | 劉瑜 | ||
| 2025-09-24 | 6 | 3 | 雁鳴公寓 | 3單元 | 第5層 | 517 | 50 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系,小學(xué)教育系 | 學(xué)前2301,小教2306,早教2303 | 肖佳鑫,張奕婷,劉宇帆 | |
| 2025-09-24 | 6 | 3 | 雁鳴公寓 | 6單元 | 第4層 | 420 | 50 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 信息技術(shù)系 | 動(dòng)畫2404 | 梁強(qiáng) | |
| 2025-09-24 | 6 | 3 | 雁鳴公寓 | 6單元 | 第5層 | 512 | 50 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 學(xué)前2307 | 康天澤 | |
| 2025-09-24 | 6 | 3 | 雁鳴公寓 | 6單元 | 第5層 | 519 | 50 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 學(xué)前2306 | 康天澤 | |
| 2025-09-24 | 6 | 3 | 雁鳴公寓 | 6單元 | 第6層 | 604 | 50 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 學(xué)前2302,學(xué)前2301 | 肖佳鑫 | |
| 2025-09-24 | 6 | 3 | 北2宿舍 | 第1層 | 108 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 數(shù)教2404,數(shù)教2403 | 劉宇帆,付旭敏 | ||
| 2025-09-24 | 6 | 3 | 北2宿舍 | 第2層 | 210 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 運(yùn)訓(xùn)2501 | 劉瑩 | ||
| 2025-09-24 | 6 | 3 | 北2宿舍 | 第3層 | 307 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 運(yùn)訓(xùn)2502 | 黃冠 | ||
| 2025-09-24 | 6 | 3 | 雁鳴公寓 | 1單元 | 第5層 | 537 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 信息技術(shù)系 | 數(shù)檔2502 | 李嬌 | |
| 2025-09-24 | 6 | 3 | 奇峰公寓 | 1單元 | 第1層 | 125 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 美術(shù)與藝術(shù)設(shè)計(jì)系 | 美教2501 | 何騎軍 | |
| 2025-09-24 | 6 | 3 | 奇峰公寓 | 1單元 | 第2層 | 202 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 美術(shù)與藝術(shù)設(shè)計(jì)系 | 服裝2501 | 陳思羽 | |
| 2025-09-24 | 6 | 3 | 奇峰公寓 | 1單元 | 第3層 | 310 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 美術(shù)與藝術(shù)設(shè)計(jì)系 | 美藝2502,視傳2502 | 陳思羽,粟澤銀 | |
| 2025-09-24 | 6 | 3 | 奇峰公寓 | 1單元 | 第4層 | 422 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 學(xué)前高2205 | 鄭歡 | |
宿舍衛(wèi)生、安全檢查情況通報(bào)9月26日(第四周).xls
湘公網(wǎng)安備 43040602000090號(hào)