第二十三期職業(yè)技能等級(jí)認(rèn)定考試成績(jī)
日期:2025-06-20 作者: 來(lái)源: 瀏覽量:4
| 第二十三期職業(yè)技能等級(jí)認(rèn)定考試成績(jī) | ||||||||
| 序號(hào) | 姓名 | 身份證號(hào)碼 | 職業(yè)等級(jí) | 認(rèn)定分類 | 理論成績(jī) | 實(shí)操成績(jī) | 考試情況 | 綜合成績(jī) |
| 1 | 付婷 | 4304262005******49 | 育嬰員 | 正常鑒定 | 合格 | 合格 | 正常 | 合格 |
| 2 | 朱穎 | 4311242005******63 | 育嬰員 | 正常鑒定 | 合格 | 合格 | 正常 | 良好 |
| 3 | 向憶丹 | 4331222004******41 | 育嬰員 | 正常鑒定 | 合格 | 合格 | 正常 | 合格 |
| 4 | 吳菲婷 | 4311262004******86 | 育嬰員 | 正常鑒定 | 合格 | 合格 | 正常 | 合格 |
| 5 | 陳藍(lán)雨 | 4305292005******61 | 育嬰員 | 正常鑒定 | 合格 | 合格 | 正常 | 合格 |
| 6 | 陳沛琳 | 4305282004******6X | 育嬰員 | 正常鑒定 | 合格 | 合格 | 正常 | 合格 |
| 7 | 朱丹 | 4311282003******6X | 育嬰員 | 正常鑒定 | 合格 | 合格 | 正常 | 合格 |
| 8 | 朱露璐 | 4313212005******49 | 育嬰員 | 正常鑒定 | 合格 | 合格 | 正常 | 合格 |
| 9 | 劉羽欣 | 4302812005******8X | 育嬰員 | 正常鑒定 | 合格 | 合格 | 正常 | 合格 |
| 10 | 嚴(yán)歡歡 | 4307262006******49 | 育嬰員 | 正常鑒定 | 合格 | 合格 | 正常 | 合格 |
| 11 | 曠喜雨 | 4305232006******84 | 育嬰員 | 正常鑒定 | 合格 | 合格 | 正常 | 合格 |
| 12 | 劉青 | 4304212005******43 | 育嬰員 | 正常鑒定 | 合格 | 合格 | 正常 | 良好 |
| 13 | 龍雅妮 | 4302242004******25 | 育嬰員 | 正常鑒定 | 合格 | 合格 | 正常 | 合格 |
| 14 | 陳琳 | 4310032005******24 | 育嬰員 | 正常鑒定 | 合格 | 合格 | 正常 | 合格 |
| 15 | 周雅婷 | 4304262005******44 | 育嬰員 | 正常鑒定 | 合格 | 合格 | 正常 | 合格 |
| 16 | 劉佳 | 4303212004******49 | 育嬰員 | 正常鑒定 | 合格 | 合格 | 正常 | 良好 |
| 17 | 周美艷 | 4311242005******61 | 育嬰員 | 正常鑒定 | 合格 | 合格 | 正常 | 良好 |
| 18 | 向雨涵 | 4331222005******43 | 育嬰員 | 正常鑒定 | 合格 | 不合格 | 正常 | 不合格 |
| 19 | 陳巧巧 | 4304242004******88 | 育嬰員 | 正常鑒定 | 合格 | 合格 | 正常 | 合格 |
| 20 | 江欣艷 | 4306262005******23 | 育嬰員 | 正常鑒定 | 合格 | 合格 | 正常 | 良好 |
| 21 | 王欣妍 | 4304222006******07 | 育嬰員 | 正常鑒定 | 合格 | 合格 | 正常 | 合格 |
| 22 | 伍淇 | 4304222005******65 | 育嬰員 | 正常鑒定 | 合格 | 合格 | 正常 | 合格 |
| 23 | 黃倩 | 4313822005******63 | 育嬰員 | 正常鑒定 | 合格 | 合格 | 正常 | 良好 |
| 24 | 李思洋 | 4304222004******80 | 育嬰員 | 正常鑒定 | 合格 | 合格 | 正常 | 合格 |
| 25 | 李佳怡 | 4306822005******80 | 育嬰員 | 正常鑒定 | 合格 | 合格 | 正常 | 良好 |
| 26 | 劉樂(lè) | 4304242005******21 | 育嬰員 | 正常鑒定 | 合格 | 合格 | 正常 | 合格 |
| 27 | 瞿夢(mèng)秋 | 4331242005******86 | 育嬰員 | 正常鑒定 | 合格 | 合格 | 正常 | 合格 |
| 28 | 高靜怡 | 4310022005******40 | 育嬰員 | 正常鑒定 | 合格 | 合格 | 正常 | 合格 |
| 29 | 劉芳林 | 4303812006******85 | 育嬰員 | 正常鑒定 | 合格 | 合格 | 正常 | 合格 |
| 30 | 徐語(yǔ)婷 | 4304822005******61 | 育嬰員 | 正常鑒定 | 合格 | 合格 | 正常 | 合格 |
| 31 | 張文霞 | 4331262004******66 | 育嬰員 | 正常鑒定 | 合格 | 合格 | 正常 | 合格 |
| 32 | 張小倩 | 4306262005******26 | 育嬰員 | 正常鑒定 | 合格 | 合格 | 正常 | 良好 |
| 33 | 向娜 | 4331302004******22 | 育嬰員 | 正常鑒定 | 合格 | 合格 | 正常 | 合格 |
| 34 | 鐘宗雯 | 4301242004******6X | 育嬰員 | 正常鑒定 | 合格 | 合格 | 正常 | 良好 |
| 35 | 李菲琳 | 4304812004******82 | 育嬰員 | 正常鑒定 | 合格 | 合格 | 正常 | 合格 |
| 36 | 謝曉彤 | 4313822005******66 | 育嬰員 | 正常鑒定 | 合格 | 合格 | 正常 | 合格 |
| 37 | 劉艷華 | 4304242005******01 | 育嬰員 | 正常鑒定 | 合格 | 合格 | 正常 | 合格 |
| 38 | 彭琬婷 | 4301212004******24 | 育嬰員 | 正常鑒定 | 合格 | 合格 | 正常 | 合格 |
| 39 | 鄧敏 | 4311242004******69 | 育嬰員 | 正常鑒定 | 合格 | 合格 | 正常 | 合格 |
| 40 | 蔣雅莉 | 4313022006******23 | 育嬰員 | 正常鑒定 | 合格 | 合格 | 正常 | 良好 |
| 41 | 張湘 | 3416222005******48 | 育嬰員 | 正常鑒定 | 合格 | 合格 | 正常 | 合格 |
| 42 | 羅璐 | 4304222005******88 | 育嬰員 | 正常鑒定 | 合格 | 合格 | 正常 | 合格 |
| 43 | 潘霖美 | 4304072004******2X | 育嬰員 | 正常鑒定 | 合格 | 合格 | 正常 | 合格 |
| 44 | 黎淑情 | 4313222005******48 | 育嬰員 | 正常鑒定 | 合格 | 合格 | 正常 | 合格 |
| 45 | 胡文妍 | 4311022005******64 | 育嬰員 | 正常鑒定 | 合格 | 合格 | 正常 | 良好 |
| 46 | 榮雅薇 | 4311222005******23 | 育嬰員 | 正常鑒定 | 合格 | 合格 | 正常 | 合格 |
| 47 | 呂欣欣 | 4301812004******82 | 育嬰員 | 正常鑒定 | 不合格 | 不合格 | 正常 | 不合格 |
| 48 | 歐艷 | 4331242003******67 | 育嬰員 | 正常鑒定 | 合格 | 合格 | 正常 | 合格 |
| 49 | 劉晴 | 4311242005******27 | 育嬰員 | 正常鑒定 | 合格 | 合格 | 正常 | 合格 |
| 50 | 邱玉婷 | 4310262004******2X | 育嬰員 | 正常鑒定 | 合格 | 合格 | 正常 | 合格 |
| 51 | 周添瑾 | 4306242005******45 | 育嬰員 | 正常鑒定 | 合格 | 合格 | 正常 | 合格 |
| 52 | 洪文 | 4304212005******48 | 育嬰員 | 正常鑒定 | 合格 | 合格 | 正常 | 合格 |
| 53 | 夏琪瑛 | 4305812005******27 | 育嬰員 | 正常鑒定 | 合格 | 合格 | 正常 | 良好 |
| 54 | 黃捷 | 4308222005******27 | 育嬰員 | 正常鑒定 | 合格 | 合格 | 正常 | 合格 |
| 55 | 吳順艷 | 4331242004******83 | 育嬰員 | 正常鑒定 | 合格 | 合格 | 正常 | 合格 |
| 56 | 田多 | 4331262004******81 | 育嬰員 | 正常鑒定 | 合格 | 合格 | 正常 | 合格 |
| 57 | 梁榮姣 | 4304822003******48 | 育嬰員 | 正常鑒定 | 合格 | 合格 | 正常 | 合格 |
| 58 | 劉亦菲 | 4304812005******84 | 育嬰員 | 正常鑒定 | 合格 | 合格 | 正常 | 合格 |
| 59 | 向淑芬 | 4305272003******21 | 育嬰員 | 正常鑒定 | 合格 | 合格 | 正常 | 合格 |
| 60 | 周燦 | 4303812005******44 | 育嬰員 | 正常鑒定 | 合格 | 合格 | 正常 | 合格 |
| 61 | 余潤(rùn)馨 | 4305032005******28 | 育嬰員 | 正常鑒定 | 合格 | 合格 | 正常 | 合格 |
| 62 | 段艷美 | 4304242005******04 | 育嬰員 | 正常鑒定 | 合格 | 合格 | 正常 | 合格 |
| 63 | 謝蕊 | 4304812006******40 | 保育師 | 正常鑒定 | 合格 | 合格 | 正常 | 合格 |
| 64 | 謝良潔 | 4304812005******04 | 保育師 | 正常鑒定 | 合格 | 合格 | 正常 | 合格 |
| 65 | 彭小倩 | 4313022005******24 | 保育師 | 正常鑒定 | 合格 | 合格 | 正常 | 合格 |
| 66 | 陳美妮 | 4311222006******29 | 保育師 | 正常鑒定 | 不合格 | 合格 | 正常 | 不合格 |
| 67 | 鄧雅芳 | 4311212007******04 | 保育師 | 正常鑒定 | 不合格 | 不合格 | 正常 | 不合格 |
| 68 | 林怡 | 4304212007******27 | 保育師 | 正常鑒定 | 合格 | 合格 | 正常 | 合格 |
| 69 | 劉娜 | 4304212008******46 | 保育師 | 正常鑒定 | 合格 | 合格 | 正常 | 合格 |
| 70 | 張何鎣 | 4311272007******65 | 保育師 | 正常鑒定 | 不合格 | 合格 | 正常 | 不合格 |
| 71 | 譚宇慧 | 4304222005******44 | 保育師 | 正常鑒定 | 合格 | 合格 | 正常 | 良好 |
| 72 | 張?jiān)卢?/td> | 4304052005******88 | 保育師 | 正常鑒定 | 合格 | 合格 | 正常 | 合格 |
| 73 | 徐文艾 | 4311282004******23 | 保育師 | 正常鑒定 | 合格 | 合格 | 正常 | 合格 |
| 74 | 鄧茹丹 | 4307022005******42 | 保育師 | 正常鑒定 | 合格 | 合格 | 正常 | 合格 |
| 75 | 符巧 | 4304822004******40 | 保育師 | 正常鑒定 | 合格 | 合格 | 正常 | 合格 |
| 76 | 黃可欣 | 4304812008******26 | 保育師 | 正常鑒定 | 合格 | 合格 | 正常 | 合格 |
| 77 | 伍增蓉 | 4304812007******60 | 保育師 | 正常鑒定 | 合格 | 合格 | 正常 | 合格 |
| 78 | 劉子榕 | 4304062001******46 | 保育師 | 正常鑒定 | 合格 | 不合格 | 正常 | 不合格 |
湘公網(wǎng)安備 43040602000090號(hào)