第二十四期職業(yè)技能等級認(rèn)定考試成績
日期:2025-06-20 作者: 來源: 瀏覽量:2
| 第二十四期職業(yè)技能等級認(rèn)定考試成績 | ||||||||
| 序號 | 姓名 | 身份證號碼 | 職業(yè) | 認(rèn)定分類 | 理論成績 | 考試情況 | 實(shí)操成績 | 綜合成績 |
| 1 | 劉子榕 | 4304062001******46 | 育嬰員 | 正常鑒定 | 合格 | 正常 | 不合格 | 不合格 |
| 2 | 陶青 | 4304242007******40 | 育嬰員 | 正常鑒定 | 合格 | 正常 | 合格 | 良好 |
| 3 | 唐安琪 | 4304232007******09 | 育嬰員 | 正常鑒定 | 合格 | 正常 | 合格 | 良好 |
| 4 | 吳丹 | 4304822007******82 | 育嬰員 | 正常鑒定 | 合格 | 正常 | 合格 | 合格 |
| 5 | 胡春香 | 4304242008******80 | 育嬰員 | 正常鑒定 | 合格 | 正常 | 合格 | 合格 |
| 6 | 蔣小婷 | 4311252003******28 | 育嬰員 | 正常鑒定 | 合格 | 正常 | 合格 | 合格 |
| 7 | 朱佳陽 | 4304222004******80 | 育嬰員 | 正常鑒定 | 合格 | 正常 | 合格 | 合格 |
| 8 | 龍海英 | 4331262005******47 | 育嬰員 | 正常鑒定 | 合格 | 正常 | 合格 | 合格 |
| 9 | 周茂靈 | 5204022004******45 | 育嬰員 | 正常鑒定 | 合格 | 正常 | 合格 | 合格 |
| 10 | 粟佳琪 | 4312252005******61 | 育嬰員 | 正常鑒定 | 合格 | 正常 | 合格 | 合格 |
| 11 | 王選艷 | 4310032005******24 | 育嬰員 | 正常鑒定 | 合格 | 正常 | 合格 | 合格 |
| 12 | 龍秋林 | 4312262004******22 | 育嬰員 | 正常鑒定 | 合格 | 正常 | 合格 | 合格 |
| 13 | 劉琦 | 4331252005******83 | 育嬰員 | 正常鑒定 | 合格 | 正常 | 合格 | 合格 |
| 14 | 曾依夢 | 4306232005******06 | 育嬰員 | 正常鑒定 | 合格 | 正常 | 合格 | 合格 |
| 15 | 陳安琪 | 4304212005******07 | 育嬰員 | 正常鑒定 | 合格 | 正常 | 合格 | 合格 |
| 16 | 鄧婷 | 4304212002******88 | 育嬰員 | 正常鑒定 | 合格 | 正常 | 合格 | 良好 |
| 17 | 劉佳慧 | 4304222005******24 | 育嬰員 | 正常鑒定 | 合格 | 正常 | 合格 | 良好 |
| 18 | 何己月 | 4310262005******43 | 育嬰員 | 正常鑒定 | 合格 | 正常 | 合格 | 良好 |
| 19 | 張雅軒 | 4303212005******82 | 育嬰員 | 正常鑒定 | 合格 | 正常 | 合格 | 合格 |
| 20 | 黃莉萍 | 4304812005******22 | 育嬰員 | 正常鑒定 | 合格 | 正常 | 合格 | 合格 |
| 21 | 趙雪晴 | 4312252005******4X | 育嬰員 | 正常鑒定 | 合格 | 正常 | 合格 | 良好 |
| 22 | 劉茹 | 4305212005******67 | 育嬰員 | 正常鑒定 | 合格 | 正常 | 合格 | 合格 |
| 23 | 許瀟丹 | 4304222006******69 | 育嬰員 | 正常鑒定 | 合格 | 正常 | 合格 | 合格 |
| 24 | 楊涵棋 | 4307242005******27 | 育嬰員 | 正常鑒定 | 合格 | 正常 | 合格 | 合格 |
| 25 | 肖芝 | 4310242004******2X | 育嬰員 | 正常鑒定 | 合格 | 正常 | 合格 | 良好 |
| 26 | 丁宇潔 | 4304242005******43 | 育嬰員 | 正常鑒定 | 合格 | 正常 | 合格 | 合格 |
| 27 | 袁穎 | 4310262004******60 | 育嬰員 | 正常鑒定 | 合格 | 正常 | 合格 | 良好 |
| 28 | 劉佳镕 | 4304052005******29 | 育嬰員 | 正常鑒定 | 合格 | 正常 | 合格 | 合格 |
| 29 | 張宇萍 | 4308022005******22 | 育嬰員 | 正常鑒定 | 合格 | 正常 | 合格 | 合格 |
| 30 | 莫風(fēng)塬 | 4312302003******25 | 育嬰員 | 正常鑒定 | 合格 | 正常 | 合格 | 良好 |
| 31 | 李云娜 | 4305032005******4X | 育嬰員 | 正常鑒定 | 合格 | 正常 | 合格 | 合格 |
| 32 | 易心欣 | 4304212004******2X | 育嬰員 | 正常鑒定 | 合格 | 正常 | 合格 | 良好 |
| 33 | 唐楚涵 | 4310282005******26 | 育嬰員 | 正常鑒定 | 合格 | 正常 | 合格 | 良好 |
| 34 | 李思怡 | 4304212005******0X | 育嬰員 | 正常鑒定 | 合格 | 正常 | 合格 | 良好 |
| 35 | 李佳穎 | 4304232007******03 | 育嬰員 | 正常鑒定 | 合格 | 正常 | 合格 | 合格 |
| 36 | 彭晶 | 4304212008******80 | 育嬰員 | 正常鑒定 | 合格 | 正常 | 合格 | 合格 |
| 37 | 李佳欣 | 4304812007******8X | 育嬰員 | 正常鑒定 | 合格 | 正常 | 合格 | 合格 |
| 38 | 李甜 | 4304812007******85 | 育嬰員 | 正常鑒定 | 合格 | 正常 | 合格 | 合格 |
| 39 | 黃瑤 | 4304812007******8X | 育嬰員 | 正常鑒定 | 合格 | 正常 | 合格 | 合格 |
| 40 | 卞玥勻 | 4307212007******28 | 育嬰員 | 正常鑒定 | 合格 | 正常 | 合格 | 合格 |
| 41 | 蔣常娥 | 4304812007******05 | 育嬰員 | 正常鑒定 | 合格 | 正常 | 合格 | 合格 |
| 42 | 歐陽馨菲 | 4311262007******28 | 育嬰員 | 正常鑒定 | 合格 | 正常 | 合格 | 合格 |
| 43 | 盤奕 | 4311272007******28 | 育嬰員 | 正常鑒定 | 合格 | 正常 | 合格 | 合格 |
| 44 | 李丹 | 4304262007******68 | 育嬰員 | 正常鑒定 | 合格 | 正常 | 合格 | 合格 |
| 45 | 匡經(jīng)秀 | 4304812007******0X | 育嬰員 | 正常鑒定 | 合格 | 正常 | 合格 | 合格 |
| 46 | 李梅 | 4304812006******46 | 育嬰員 | 正常鑒定 | 合格 | 正常 | 合格 | 合格 |
| 47 | 盛娜 | 4304212007******45 | 育嬰員 | 正常鑒定 | 不合格 | 正常 | 不合格 | 不合格 |
| 48 | 唐智佳 | 4304262007******27 | 育嬰員 | 正常鑒定 | 合格 | 正常 | 不合格 | 不合格 |
| 49 | 陶馨婷 | 4305272006******29 | 育嬰員 | 正常鑒定 | 不合格 | 正常 | 不合格 | 不合格 |
| 50 | 彭詩晴 | 4304262008******24 | 育嬰員 | 正常鑒定 | 合格 | 正常 | 合格 | 合格 |
| 51 | 廖真 | 4304812007******07 | 育嬰員 | 正常鑒定 | 合格 | 正常 | 合格 | 合格 |
| 52 | 肖睿璇 | 4304222006******40 | 育嬰員 | 正常鑒定 | 合格 | 正常 | 合格 | 合格 |
| 53 | 肖婷 | 4310022005******28 | 育嬰員 | 正常鑒定 | 合格 | 正常 | 合格 | 合格 |
| 54 | 譚鑫 | 4310252004******20 | 育嬰員 | 正常鑒定 | 合格 | 正常 | 合格 | 合格 |
| 55 | 陳正鳳 | 4304262006******4X | 育嬰員 | 正常鑒定 | 合格 | 正常 | 合格 | 合格 |
| 56 | 劉思羽 | 4304812004******07 | 育嬰員 | 正常鑒定 | 合格 | 正常 | 合格 | 合格 |
| 57 | 蔣家麗 | 4311252005******82 | 育嬰員 | 正常鑒定 | 合格 | 正常 | 合格 | 合格 |
| 58 | 龍新馨 | 4312302005******66 | 育嬰員 | 正常鑒定 | 合格 | 正常 | 合格 | 良好 |
| 59 | 陳瑞金 | 4311022005******04 | 育嬰員 | 正常鑒定 | 合格 | 正常 | 合格 | 合格 |
| 60 | 譚敏 | 4313822005******41 | 育嬰員 | 正常鑒定 | 合格 | 正常 | 合格 | 合格 |
| 61 | 黃芳娜 | 4304812004******46 | 育嬰員 | 正常鑒定 | 合格 | 正常 | 合格 | 合格 |
| 62 | 吳敏 | 4312222006******26 | 育嬰員 | 正常鑒定 | 合格 | 正常 | 合格 | 合格 |
| 63 | 石億元 | 4331242004******21 | 育嬰員 | 正常鑒定 | 合格 | 正常 | 合格 | 合格 |
| 64 | 蔣亞軒 | 4304812004******04 | 育嬰員 | 正常鑒定 | 合格 | 正常 | 合格 | 合格 |
| 65 | 唐蕾 | 4304262004******65 | 育嬰員 | 正常鑒定 | 合格 | 正常 | 合格 | 合格 |
| 66 | 蔣慧 | 4311282006******23 | 育嬰員 | 正常鑒定 | 合格 | 正常 | 合格 | 良好 |
| 67 | 何紫琳 | 4311282004******20 | 育嬰員 | 正常鑒定 | 合格 | 正常 | 合格 | 合格 |
| 68 | 羅瑤 | 4304262005******6X | 育嬰員 | 正常鑒定 | 合格 | 正常 | 合格 | 合格 |
| 69 | 黃敏 | 4304812006******41 | 育嬰員 | 正常鑒定 | 合格 | 正常 | 合格 | 合格 |
| 70 | 彭浩琳 | 4304262008******02 | 育嬰員 | 正常鑒定 | 不合格 | 正常 | 不合格 | 不合格 |
| 71 | 樊芷恩 | 4304262006******61 | 育嬰員 | 正常鑒定 | 合格 | 正常 | 合格 | 合格 |
| 72 | 徐向芝 | 4304222007******2X | 育嬰員 | 正常鑒定 | 合格 | 正常 | 合格 | 合格 |
| 73 | 黃舒敏 | 4304812007******04 | 育嬰員 | 正常鑒定 | 合格 | 正常 | 合格 | 合格 |
| 74 | 王倩 | 4304262007******47 | 育嬰員 | 正常鑒定 | 合格 | 正常 | 合格 | 良好 |
| 75 | 鄺佳惠 | 4311272005******67 | 育嬰員 | 正常鑒定 | 合格 | 正常 | 合格 | 合格 |
| 76 | 歐毅 | 4311262006******04 | 育嬰員 | 正常鑒定 | 合格 | 正常 | 合格 | 合格 |
| 77 | 孫小惠 | 4304822008******88 | 育嬰員 | 正常鑒定 | 合格 | 正常 | 合格 | 合格 |
| 78 | 康盈 | 4304232008******20 | 育嬰員 | 正常鑒定 | 不合格 | 正常 | 不合格 | 不合格 |
| 79 | 陳佳敏 | 4307032004******44 | 育嬰員 | 正常鑒定 | 合格 | 正常 | 合格 | 合格 |
| 80 | 沈淋 | 4312292004******27 | 育嬰員 | 正常鑒定 | 合格 | 正常 | 合格 | 良好 |
| 81 | 李麗萍 | 4304812004******00 | 育嬰員 | 正常鑒定 | 合格 | 正常 | 合格 | 良好 |
| 82 | 李慶容 | 4305222004******25 | 育嬰員 | 正常鑒定 | 合格 | 正常 | 合格 | 合格 |
| 83 | 楊舒童 | 4304082007******44 | 育嬰員 | 正常鑒定 | 合格 | 正常 | 合格 | 合格 |
| 84 | 趙慧娟 | 4304812005******00 | 育嬰員 | 正常鑒定 | 合格 | 正常 | 合格 | 良好 |
| 85 | 黃艷1 | 4311022005******06 | 育嬰員 | 正常鑒定 | 合格 | 正常 | 合格 | 合格 |
| 86 | 黃艷2 | 4305245003******84 | 育嬰員 | 正常鑒定 | 合格 | 正常 | 合格 | 合格 |
| 87 | 陳萱 | 4303212004******89 | 育嬰員 | 正常鑒定 | 合格 | 正常 | 合格 | 合格 |
- 上一篇:沒有了
- 下一篇:專業(yè)育嬰——守護(hù)未來
湘公網(wǎng)安備 43040602000090號